Puch Sport X30 NS
Top Km/h | 55 |
Cilinder | Puch Tuning Zylinder 38 mm, 50 ccm *swiing* |
Cilinderkop | Zylinderkopf 38 mm mit O-Ring |
Carburateur | 85/12/108A Bing Originalvergaser Puch X30 NS/NL |
Luchtfilter | Original |
Uitlaat | Puch X30 NS/NL 22 mm - Original |
Ontsteking | |
Krukas | Kurbelwelle TopRacing Puch X30 NS/NL |
Koppeling | Original |
Voortandwiel | 13 |
Achtertandwiel | 45 |