test
Top Km/h | 10 |
Cilinder | Cylinder 50cc for Puch Monza / X50 aluminium nicasil (38mm) |
Cilinderkop | Cylinder 50cc for Puch Monza / X50 aluminium nicasil (38mm) |
Carburateur | Polini CP 17.5mm carburetor clamp connection |
Luchtfilter | Air filter box Puch Monza / Grandprix complete |
Uitlaat | 2nd chance exhaust Puch Maxi / E50 28mm Bullit chrome with rust spot in the chrome |
Ontsteking | |
Krukas | Ball bearing puller inner |
Koppeling | Bleed nipple 7mm |
Voortandwiel | |
Achtertandwiel |