Puch Minicross super Charge
Very much love in this build. ??????
Top Km/h | 90+ |
Cilinder | Cylinder 74cc Italkit / Gilardoni reed valve with head (47mm) |
Cilinderkop | Cylinder 74cc Italkit / Gilardoni reed valve with head (47mm) |
Carburateur | Mikuni vm26 |
Luchtfilter | None |
Uitlaat | Yasuni r2 max |
Ontsteking | |
Krukas | Crankshaft Puch MV / VS / Monza / X50 3 / 4 speed Top Racing |
Koppeling | 3xsurflex racing |
Voortandwiel | 14 |
Achtertandwiel | 38 |